2018ÄêµÚÒ»ÆÚ
µÚ04°æ:

ÃÀ²Ê¹ú¼Ê2017 Äê¶È “ÓÅÁ¼Ô±¹¤”°ñµ¥½ÒÏþ
2018-01-08 ¡¤ ×÷Õߣº£º£º ¡¤ 0ÔĶÁ
35Äêͬ¸Ê¹²¿à£¬£¬£¬35ÄêíÆí·ܽø¡£35ÄêÀ´£¬£¬£¬ÔÚʮһ½ìÈ«¹úÕþг£Î¯¡¢ÃÀ²Ê¹ú¼Ê¶Ê¾ÖÁõººÔªÖ÷ϯµÄÕýÈ·¸¨µ¼Ï£¬£¬£¬ÃÀ²Ê¹ú¼Ê˶¹ûÀÛÀÛ¡¢³É¾Íì³È»¡£Ôڹ⻷ºÍÈÙÓþµÄ±³ºó£¬£¬£¬Äý¾ÛÁËÎÞÊýÃÀ²Ê¹ú¼ÊÈËǰÆÍºó¼ÌÖ§³öµÄÐÁ¿à¡¢Öǻۺʹ´ÖÆ¡£
ÔÚ´Óǰ35ÄêÖУ¬£¬£¬ÃÀ²Ê¹ú¼ÊÒѾӿÏÖÁËÎÞÊýÏÊ»îµÄÏȽøÊ¼£ÓëÈËÎï±ê±ø¡£ËûÃǼáÊØ³õÐÄ£¬£¬£¬ÊµÊÂÇóÊÇ£¬£¬£¬ÔÚÆ½Ó¹µÄ¸ÚλÉÏ´´ÖƼÛÖµ£¬£¬£¬ÐγÉÁÇÔÖ®ÊÆ¡£2017Ä꣬£¬£¬¼¯ÍÅ·ÇÅ©°å¿é66ÃûÓÅÁ¼Ô±¹¤ÍÑÓ±¶ø³ö£¬£¬£¬³ÉΪÎÒÃÇѧϰµÄ±íÂÊ¡£ÕýÊÇËûÃǵÄÐÄÁ飬£¬£¬ÈÃÃÀ²Ê¹ú¼ÊµÄ½«À´Ô½·¢ÈÙÒ«£¡
| ¼¯ÍÅ×ܲ¿²ÆÕþ²¿ | ¹ÜÕÊʦ | ¬Ã÷±ò |
| ¼¯ÍÅ×ܲ¿¼à²ì²¿ | ¼à²ì¾Àí | Ò¶¡¡·å |
| ¼¯ÍÅ×ܲ¿ÈËÁ¦×ÊÔ´²¿ | Åàѵ¾Àí | Ö£ÀñæÃ |
| ¼¯ÍÅ×ܲ¿Æ·ÅÆÖÎÀíÖÐÐÄ | ½â˵Ա | ÔøÑÞÑà |
| ¼¯ÍÅ×ܲ¿°ì¹«ÊÒ | ÐÐÕþ | æé¡¡È» |
| ¼¯ÍÅ×ܲ¿°ì¹«ÊÒ | ˾»ú | ÕÅ¡¡ÉØ |
| ¹â·üÊÂÒµ²¿ | ²É¹º¾Àí | ºÎÒ»ºë |
| ¹â·üÊÂÒµ²¿ | Ͷ×ʾÀí | ÌÆ¡¡ÁØ |
| ÓÀÏé¹É·Ý²ÆÕþÖÐÐÄ | ×ʽðÖÎÀí | Îâ¡¡²¨ |
| ÓÀÏéÊ÷Ö¬¼¼Êõ²¿ | ¹¤³Ìʦ | Í¿ÐÞÁÖ |
| ÓÀÏéÊ÷Ö¬³ö²ú²¿ | Ö÷µ÷¶È | ÖÜ¡¡·É |
| ÓÀÏéÊ÷֬Ʒ¹Ü²¿ | ·ÖÎö¼¼ÊõÔ± | ³Ì¡¡ÈØ |
| ÓÀÏéÊ÷Ö¬¾ÛºÏ³µ¼ä | ³µ¼ä¸±Ö÷ÈÎ | Âí¹§³É |
| ÓÀÏé¶à¾§¹è³ö²ú²¿ | µ÷¶ÈÖÐÐĸ±Ö÷ÈΣ¨Ö÷³Ö¹¤×÷£© | Ñî¡¡³É |
| ÓÀÏé¶à¾§¹è³ö²ú²¿ | ¸±¹¤¶Î³¤ | ºú¸»Çå |
| ÓÀÏé¶à¾§¹èÉ豸¶¯Á¦²¿ÃÅ | ¹¤¶Î³¤ | ÎâÓÀ°² |
| ÓÀÏé¶à¾§¹èÊг¡²¿ | ÒµÎñÔ± | ˧¡¡²¨ |
| ÓÀÏé¶à¾§¹èÆ·¹Ü²¿ | ¹¤³Ìʦ | »ÆÊ˽¨ |
| ÓÀÏé¶à¾§¹è°²»·²¿ | ¹¤³Ìʦ | ÕÅˮʦ |
| ÓÀÏé¹è×ÊÁÏÆ·¿Ø¼¼Êõ²¿ | ÖúÀí¹¤³Ìʦ | ÁõÒ»ÁÖ |
| ÓÀÏé¹è×ÊÁϹ趧¹¤¶Î | µ¥¾§ÀÖÆ | ËΡ¡½¡ |
| ÓÀÏéË®Äà³É²ú¼¼Êõ²¿ | É豸¹¤³Ìʦ | ½ð³¤¾ü |
| ÓÀÏéË®Äà³É²ú¼¼Êõ²¿ | ¡¡¡¡DCSϵͳ¹¤³Ìʦ | Ö£¡¡¿ü |
| ÓÀÏéÐÂÄÜÔ´°²È«×é | ×鳤 | ÑîÎäÃ÷ |
| ÓÀÏéÐÂÄÜÔ´¼¼Êõ×é | ×鳤ÖúÀí | Ïò´ºÁÖ |
| ÓÀÏéÐÂÄÜÔ´¼¼Êõ×é | ¹¤³Ìʦ | »Æ¡¡ÇÚ |
| ÄÚÃɹÅÃÀ²Ê¹ú¼ÊÈËÊÂÐÐÕþ²¿ | ²¿³¤ | ¸µ¡¡ËÕ |
| ÄÚÃɹÅÃÀ²Ê¹ú¼Ê³ö²ú²¿ | ÖúÀí¹¤³Ìʦ | ³ÌïÁÖ |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜµç³ØÒ»³§³ö²ú²¿ | ×÷ÒµÔ± | ÍòÇåΰ |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜµç³ØÒ»³§³ö²ú²¿ | ×÷ÒµÔ± | ÎâÈʺé |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄܳ§Îñ²¿ | ÎÄÔ± | ¹Å¡¡Áá |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜµç³Ø¶þ³§¹¤ÒÕ²¿ | ¹¤³Ìʦ | Âí¡¡ÁÐ |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜµç³ØÈý³§É豸²¿ | ×ÊÉ³Ìʦ | ÓÝÎľü |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄܳ§Îñ²¿ | ×ÊÉ³Ìʦ | Íõ¡¡¸Õ |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜÕб겿 | ÖúÀí¹¤³Ìʦ | Áõ¡¡î£ |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜµç³ØÒ»³§¹¤ÒÕ²¿ | ×ÊÉ³Ìʦ | ÕÅ¡¡ºã |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄܳ§Îñ²¿ | EHS×鸱¾Àí | ÂÞÏÍÃ÷ |
| ³É¶¼Ì«ÑôÄÜÕб겿 | Ö÷¹Ü | ÀîÅåÖñ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜµç³ØÒ»³§³ö²ú²¿ | ×÷ÒµÔ± | ÂÀ¡¡Ï¼ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜµç³ØÈý³§³ö²ú²¿ | ×÷ÒµÔ± | ½ð¡¡ÔÆ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄܳ§Îñ²¿ | ÔËά¹¤ | ºêΰΰ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜÐÅÏ¢²¿ | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | ºÎ¡¡çâ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜµç³ØÒ»³§¹¤ÒÕ²¿ | ¹¤ÒÕ×ÊÉ³Ìʦ | ÁõÎĹú |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜµç³ØÒ»³§É豸²¿ | ¹¤³Ìʦ | Õųɻ¢ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜµç³Ø¶þ³§¹¤ÒÕ²¿ | ¾Àí | ѦÇÙÈç |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄܲÆÕþ²¿ | ÏîÄ¿É걨Ö÷¹Ü | Úù¡¡Àö |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜÐÐÕþ²¿ | ÆóÒµÎÄ»¯×ÊÉîרԱ | Ò¶æÃæÃ |
| ÔÀÑôÌ«ÑôÄÜÓªÏú²¿ | ¸ß¼¶ÏúÊÛ´ú±í | Éòäì¾ý |
| ºÃÖ÷È˳ö²ú²¿ | ¾Àí | ÅËÓå·æ |
| ºÃÖ÷ÈËÈËÊÂÐÐÕþ²¿ | ¾Àí | ÕÅÑÞºì |
| ºÃÖ÷ÈËÓªÏúÖÐÐÄ | ÓªÏúÖúÀí | ¼ò²ËÓ¨ |
| Àö½ÐÂÄÜÔ´²ÆÕþ²¿ | ¸±¾Àí | ³ÂµÄ¬ |
| ÃÀ²Ê¹ú¼ÊÐÂÄÜÔ´¹¤³ÌÖÎÀí²¿ | ¸±²¿³¤ | ÕÅÒåȨ |
| ÃÀ²Ê¹ú¼ÊÐÂÄÜÔ´¼¼Êõ²¿ | µçÆø¹¤³Ìʦ | ÌÆ¡¡Ç¿ |
| ÃÀ²Ê¹ú¼ÊÐÂÄÜÔ´²ÆÕþ²¿ | ×ܲ¿ºËËã¹ÜÕÊ | Åí¡¡Ñþ |
| »Ý½ðÐÂÄÜÔ´¹ãÎ÷·Ö¹«Ë¾ | ·Ö¹«Ë¾×ܾÀí | º«»ªÁÖ |
| ±±¾©Óæ¹âÒ»Ì忪·¢²¿ | ¿ª·¢¾Àí | Ѧ¹ã»Ô |
| Óæ¹âÎïÁªÖÇÄÜÑøÖ³²¿ | Èí¼þ¹¤³Ìʦ | Áõ¡¡²¨ |
| ±±¾©´ú±í´¦°ì¹«ÊÒ | ÈËÔ± | ÇØÏòÑô |
| ÃÀ²Ê¹ú¼ÊµØ²ú³É±¾²¿ | ¾Àí | ºú¡¡±ù |
| ͨÓîÎïÒµ²ÆÕþ²¿ | ¾Àí | ÕÅ¡¡ê½ |
| ͨÓîÎïÒµ¹¤³Ì²¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | Ö÷¹Ü | »Æ¡¡º£ |
| ͨÓîÎïÒµ×ۺϲ¿ | Æ·ÖÊרԱ | µËÎõÒ¢ |
| ͨÓîÎïÒµÉ̹ܲ¿ | »áÒéÏúÊÛ | ÀîÃÎæÃ |
| ÃÀ²Ê¹ú¼Ê´«Ã½¡¡¡¡ | ¸±×ܾÀí¼æ»î¶¯²¿¾Àí | °×Áé |
| Õã½Ì«ÑôÄܹ¤³Ì¼¼Êõ²¿ | ¾Àí | Àîʯƽ |
